您当前的位置:首页>部门>县农业农村委>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>农业产业发展资金>农机购置与应用补贴>补贴结果

2022年度城口县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

日期:2022-11-09

2022年度城口县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 葛城街道 肖* 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 重庆晶钭农机有限公司 1 3800.00 650.00 650.00
2 葛城街道 肖* 饲料(草)粉碎机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-16A 重庆晶钭农机有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
3 葛城街道 杨*波 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-120FC-Z 开州区万玖农机销售经营部 1 3500.00 800.00 800.00
4 高燕乡 廖*轩 微耕机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 万州区绿恒商贸中心 1 2000.00 700.00 700.00
5 高燕乡 徐*祥 微耕机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区代松农业机械经营部 1 2000.00 700.00 700.00
6 高燕乡 谢*海 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆卓高机械有限公司 1 3200.00 800.00 800.00
7 高燕乡 李*兵 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZCA 重庆卓高机械有限公司 1 3600.00 800.00 800.00
8 高燕乡 谢*余 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZCA 重庆卓高机械有限公司 1 3600.00 800.00 800.00
9 高燕乡 谢*西 微型耕耘机 重庆宏渠机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-100 永川区宏渠农机经营部 1 3800.00 800.00 800.00
10 龙田乡 孟*江 微耕机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-115FC-ZC 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 1 4000.00 800.00 800.00
11 巴山镇 刘*华 微型耕耘机 重庆宏渠机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 永川区宏渠农机经营部 1 4600.00 800.00 800.00
12 高楠乡 宋*昌 微耕机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-120FC-Z 开州区代松农业机械经营部 1 3700.00 800.00 800.00
13 沿河乡 林*朝 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 重庆晶钭农机有限公司 1 4000.00 650.00 650.00
14 沿河乡 林*朝 饲料(草)粉碎机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-16A 重庆晶钭农机有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
15 坪坝镇 吴*毫 微耕机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 万州区农兴商贸中心 1 2000.00 700.00 700.00
16 坪坝镇 吴*刚 微耕机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 万州区农兴商贸中心 1 2000.00 700.00 700.00
17 坪坝镇 袁*菊 微耕机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 万州区农兴商贸中心 1 2000.00 700.00 700.00
18 坪坝镇 吴*德 微耕机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 万州区农兴商贸中心 1 2000.00 700.00 700.00
19 坪坝镇 吴*亮 微耕机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 万州区农兴商贸中心 1 2000.00 700.00 700.00
20 坪坝镇 李*福 微耕机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-120FC-Z 开州区熊氏农机经营部 1 3800.00 800.00 800.00
21 坪坝镇 何*君 微耕机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区代松农业机械经营部 1 2000.00 700.00 700.00
22 坪坝镇 丁*东 微耕机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
23 坪坝镇 廖*维 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆卓高机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
24 坪坝镇 梁*端 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
25 坪坝镇 谢*章 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 重庆卓高机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
26 蓼子乡 唐*刚 微耕机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-120FC-Z 开州区代松农业机械经营部 1 3800.00 800.00 800.00
27 蓼子乡 罗*平 微耕机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 万州区绿恒商贸中心 1 2000.00 700.00 700.00
28 蓼子乡 刘*群 微耕机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区代松农业机械经营部 1 2100.00 700.00 700.00
29 蓼子乡 胡*田 铡草机 云南华盛农机制造有限公司 铡草机 9ZT-10 重庆晶钭农机有限公司 1 4800.00 1490.00 1490.00
30 蓼子乡 段* 微耕机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 重庆晶钭农机有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
31 蓼子乡 王*刚 微耕机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 重庆晶钭农机有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
32 蓼子乡 胡*均 微耕机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 开州区农兴农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
33 蓼子乡 石*兵 微耕机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
34 蓼子乡 胡*兴 微型耕耘机 重庆宏渠机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-80 开州区农兴农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
35 蓼子乡 欧*坤 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZCA 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) 1 2600.00 700.00 700.00
36 蓼子乡 谈*波 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 重庆卓高机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
37 咸宜乡 城口县三恩农业开发有限公司 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220B 重庆市新苗农机有限公司 1 85500.00 19600.00 19600.00
38 咸宜乡 城口县三恩农业开发有限公司 谷物(粮食)干燥机 湖南郴州粮油机械有限公司 批式循环谷物干燥机 5H-10 重庆市新苗农机有限公司 1 146800.00 22600.00 22600.00
39 双河乡 杨* 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
40 庙坝镇 宁*明 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 重庆晶钭农机有限公司 1 4000.00 650.00 650.00
41 庙坝镇 郝*春 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 重庆晶钭农机有限公司 1 4000.00 650.00 650.00
42 庙坝镇 马*全 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 重庆晶钭农机有限公司 1 4000.00 650.00 650.00
43 庙坝镇 马*全 饲料(草)粉碎机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-16A 重庆晶钭农机有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
44 庙坝镇 宁*明 饲料(草)粉碎机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-16A 重庆晶钭农机有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
45 庙坝镇 郝*春 饲料(草)粉碎机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-16A 重庆晶钭农机有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
46 厚坪乡 黄*田 铡草机 云南华盛农机制造有限公司 铡草机 9ZT-10 重庆鋆锋农机有限公司 1 4800.00 1490.00 1490.00
47 厚坪乡 周*祥 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-120FC-Z 开州区熊氏农机经营部 1 3800.00 800.00 800.00
48 厚坪乡 周*祥 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 重庆晶钭农机有限公司 1 4000.00 650.00 650.00
49 厚坪乡 周* 饲料(草)粉碎机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-16A 重庆晶钭农机有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
50 厚坪乡 周* 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 重庆晶钭农机有限公司 1 4000.00 650.00 650.00
51 厚坪乡 周*祥 饲料(草)粉碎机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-16A 重庆晶钭农机有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
52 厚坪乡 杨*菊 铡草机 云南华盛农机制造有限公司 铡草机 9ZT-10 重庆银旺农机销售有限公司 1 4500.00 1490.00 1490.00
53 厚坪乡 杨*菊 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 重庆银旺农机销售有限公司 1 3800.00 650.00 650.00
54 厚坪乡 杨*菊 饲料(草)粉碎机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-16A 重庆银旺农机销售有限公司 1 3200.00 600.00 600.00
55 修齐镇 牟*山 铡草机 云南华盛农机制造有限公司 铡草机 9ZT-10 重庆鋆锋农机有限公司 1 5000.00 1490.00 1490.00
56 修齐镇 尹*生 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZCA 重庆卓高机械有限公司 1 3600.00 800.00 800.00
57 修齐镇 尹*录 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZCA 重庆卓高机械有限公司 1 3600.00 800.00 800.00
58 修齐镇 柯*友 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZCA 重庆卓高机械有限公司 1 3600.00 800.00 800.00
59 修齐镇 覃*友 铡草机 云南华盛农机制造有限公司 铡草机 9ZT-10 重庆鋆锋农机有限公司 1 5000.00 1490.00 1490.00
60 修齐镇 王*洪 饲料(草)粉碎机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-16A 重庆晶钭农机有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
61 修齐镇 王*洪 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 重庆晶钭农机有限公司 1 3800.00 650.00 650.00
62 修齐镇 谭*菊 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
63 修齐镇 王*坤 饲料(草)粉碎机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-16A 重庆银旺农机销售有限公司 1 3200.00 600.00 600.00
64 修齐镇 王*坤 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 重庆银旺农机销售有限公司 1 3800.00 650.00 650.00
65 东安乡 周*芳 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 巫溪县赛频机械设备有限公司 1 2800.00 700.00 700.00
66 东安乡 李*权 微耕机 重庆宏渠机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 永川区玉耕机电经营部 1 3800.00 800.00 800.00
67 东安乡 胥*月 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆虎汇旺机械制造有限公司 1 3300.00 800.00 800.00
68 高观镇 陈*华 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
69 高观镇 胡*学 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-120FC-Z 开州区熊氏农机经营部 1 3700.00 800.00 800.00
70 高观镇 邱*红 微型耕耘机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 1 4000.00 800.00 800.00
71 河鱼乡 付*平 微型耕耘机 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开县华通农机有限责任公司 1 2100.00 700.00 700.00
72 复兴街道 蒋*超 微耕机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
73 复兴街道 唐*琼 微耕机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
74 复兴街道 桂*勇 微耕机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
75 复兴街道 张*富 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 重庆卓高机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
76 复兴街道 许*琴 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
77 复兴街道 许*琴 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
78 复兴街道 林*桃 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
79 复兴街道 吉*超 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 重庆晶钭农机有限公司 1 3800.00 650.00 650.00
80 复兴街道 许*权 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 重庆卓高机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
81 复兴街道 许*权 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 重庆卓高机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
合计






81 469100.00 101700.00 101700.00

扫一扫在手机打开当前页