您当前的位置:首页>部门>县农业农村委>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>农业产业发展资金>农机购置与应用补贴>补贴结果

2021年度城口县享受农机购置补贴的购机者信息表

日期:2021-11-25


2021年度城口县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 所在村组 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 葛城街道 滨河社区 贺*有 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
2 葛城街道 东方红社区 宋*红 组合米机 平阳县凯森实业有限公司 砻碾组合米机 NZJ-15/15-Ⅲ 平阳县凯森实业有限公司(直销) 1 23500.00 6000.00 6000.00
3 葛城街道 滨河社区 欧*义 微耕机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-115FC-ZC 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 1 4000.00 1400.00 1400.00
4 葛城街道 柳杨社区 袁*瑶 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
5 高燕乡 泰山村 城*县绿华科技有限公司 遥控飞行喷雾机 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人飞机 3WWDZ-15.1B 重庆稔禾科技有限公司 1 54000.00 16000.00 16000.00
6 高燕乡 星光村 袁*明 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
7 高燕乡 长田村 谢*明 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 重庆鑫源农机股份有限公司 小型收割机 4LZ-0.6L 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) 1 25800.00 7500.00 7500.00
8 高燕乡 河岸村 冉*华 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
9 高燕乡 大园村 谢*友 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 重庆鑫源农机股份有限公司 小型收割机 4LZ-0.6L 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) 1 24300.00 7500.00 7500.00
10 高燕乡 坪原村 马*兰 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
11 高燕乡 红军村 罗*学 微耕机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZCA 重庆卓高机械有限公司 1 3700.00 1400.00 1400.00
12 高燕乡 红军村 谢*文 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) 1 2200.00 800.00 800.00
13 高燕乡 红军村 于*怀 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) 1 2000.00 800.00 800.00
14 高燕乡 河岸村 邓*全 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
15 龙田乡 长茅村 向*富 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
16 龙田乡 长茅村 柯*福 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
17 龙田乡 长茅村 王*礼 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
18 龙田乡 卫星村 唐*菊 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
19 龙田乡 长茅村 秦*海 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
20 龙田乡 四湾村 苏*菊 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 开县华通农机有限责任公司 1 1850.00 600.00 600.00
21 龙田乡 长茅村 柯*兵 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
22 巴山镇 民生村 陈*彬 微耕机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 1 4300.00 1400.00 1400.00
23 高楠乡 黄河村 罗*兵 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
24 高楠乡 丁安村 蒲*生 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
25 高楠乡 丁安村 蒲*德 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
26 高楠乡 大河坝社区居委会 李* 微耕机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WGQZ2.8-62 綦江区新渝农机经营部 1 2600.00 600.00 600.00
27 明通镇 平安村 聂*富 微耕机 重庆嘉木机械有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 重庆朗灵机械有限公司 1 2477.00 800.00 800.00
28 沿河乡 红岩村 林*朝 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
29 坪坝镇 聚马村3组 谢*鹏 微耕机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 1 4200.00 1400.00 1400.00
30 坪坝镇 前进村2组 谢*林 微耕机 重庆蛟能科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 开县华通农机有限责任公司 1 2000.00 800.00 800.00
31 坪坝镇 光明村3组 伍*树 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) 1 2100.00 800.00 800.00
32 坪坝镇 前进村3组 胥*元 微耕机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-120FC-Z 万州区绿恒商贸中心 1 3700.00 1400.00 1400.00
33 左岚乡 幸福村 张*贵 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 卫辉市卫新机械有限公司 1 3037.39 1000.00 1000.00
34 左岚乡 幸福村 张*贵 饲料(草)粉碎机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料粉碎机 9FQ-560 卫辉市卫新机械有限公司 1 3350.00 1000.00 1000.00
35 蓼子乡 中心村 城*久益农业发展有限公司 轮式拖拉机 山东东汽农业装备有限公司 轮式拖拉机 DQ1204-Ⅲ 重庆财久农机有限公司 1 186000.00 44510.00 44510.00
36 蓼子乡 明安村 张*平 微耕机 重庆宏美科技有限公司 微耕机 1WG5.5-103FQ-ZC 重庆市开州区穰满家农机服务专业合作社 1 2550.00 800.00 800.00
37 蓼子乡 明安村 寇*德 微耕机 重庆宏美科技有限公司 微耕机 1WG4.0-77FQ-ZC 重庆市开州区穰满家农机服务专业合作社 1 2000.00 800.00 800.00
38 蓼子乡 明安村 郑*平 微耕机 重庆宏美科技有限公司 微耕机 1WG4.0-77FQ-ZC 重庆市开州区穰满家农机服务专业合作社 1 2000.00 800.00 800.00
39 蓼子乡 长湾村 向*明 微耕机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-115FC-ZC 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 1 4000.00 1400.00 1400.00
40 蓼子乡 明安村 段*辉 微耕机 重庆宏美科技有限公司 微耕机 1WG4.0-90FQ-ZCA 重庆市开州区穰满家农机服务专业合作社 1 2000.00 800.00 800.00
41 蓼子乡 穴沱村 代*岷 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZCA 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) 1 2600.00 800.00 800.00
42 蓼子乡 新开村 周*祥 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
43 蓼子乡 中心村 冷*成 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZCA 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) 1 2600.00 800.00 800.00
44 蓼子乡 明安村 唐*松 微耕机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开县华通农机有限责任公司 1 2300.00 800.00 800.00
45 蓼子乡 中心村 王*明 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-3 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) 1 2400.00 800.00 800.00
46 蓼子乡 明安村 城*县顺高家庭农场 饲料混合机 郑州金宏兴机械有限公司 立式饲料混合机 9HLP-1000 重庆财久农机有限公司 1 5800.00 1000.00 1000.00
47 蓼子乡 明安村 邓*波 微耕机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 重庆源顺进机械制造有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
48 蓼子乡 明安村 郭*志 微耕机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开县华通农机有限责任公司 1 2400.00 800.00 800.00
49 鸡鸣乡 双坪村 向*银 割草机 湖南省金峰机械科技有限公司 割灌机 CG310 重庆铭牌农机销售有限公司 1 650.00 200.00 200.00
50 咸宜乡 李坪村 蔡*安 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZC 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) 1 2400.00 800.00 800.00
51 咸宜乡 中六村 黄*富 微耕机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 重庆卓高机械有限公司 1 3500.00 1400.00 1400.00
52 咸宜乡 李坪村 黄*贵 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZCA 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) 1 2300.00 800.00 800.00
53 咸宜乡 中六村 凌* 微耕机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
54 咸宜乡 李坪村 向*前 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZCA 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) 1 2600.00 800.00 800.00
55 咸宜乡 李坪村 李*祥 水稻插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 手扶式插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 梁平吉峰农机有限公司(经销商) 1 22000.00 4400.00 4400.00
56 咸宜乡 李坪村 李*祥 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 重庆鑫源农机股份有限公司 小型收割机 4LZ-0.6L 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) 1 25800.00 7500.00 7500.00
57 咸宜乡 咸宜村 钟*合 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZCA 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) 1 2600.00 800.00 800.00
58 咸宜乡 咸宜乡社区居委会 卢*洪 微耕机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 重庆源顺进机械制造有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
59 咸宜乡 咸宜村 朱*华 微耕机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 重庆源顺进机械制造有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
60 咸宜乡 咸宜乡社区居委会 陈*平 微耕机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 重庆源顺进机械制造有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
61 咸宜乡 咸宜乡社区居委会 肖*金 微耕机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 重庆源顺进机械制造有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
62 咸宜乡 青龙村 城*县荣同种养殖专业合作社 微耕机 重庆凯宝动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆晶钭农机有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
63 咸宜乡 李坪村 孙*银 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
64 咸宜乡 李坪村 陈*富 微耕机 重庆宏美科技有限公司 微耕机 1WG4.0-77FQ-ZC 重庆清金英农机有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
65 咸宜乡 李坪村 丁*万 微耕机 重庆宏美科技有限公司 微耕机 1WG4.0-77FQ-ZC 重庆清金英农机有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
66 咸宜乡 咸宜村 杨*田 微耕机 重庆宏美科技有限公司 微耕机 1WG4.0-77FQ-ZC 重庆市开州区穰满家农机服务专业合作社 1 2000.00 800.00 800.00
67 咸宜乡 李坪村 蔡*安徽 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZCA 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) 1 2600.00 800.00 800.00
68 咸宜乡 明月村 罗*封 微耕机 重庆嘉木机械有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 重庆朗灵机械有限公司 1 2700.00 800.00 800.00
69 咸宜乡 咸宜村 张* 微耕机 重庆嘉木机械有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 重庆朗灵机械有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
70 双河乡 双流村 赖*科 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
71 双河乡 柳河村 彭*友 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
72 双河乡 余坪村 彭*敏 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
73 双河乡 柳河村 陈*林 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
74 双河乡 柳河村 宋* 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
75 庙坝镇 石兴村21组 谢*元 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
76 庙坝镇 石兴村21组 谢*寿 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
77 庙坝镇 石兴村19组 谢*周 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
78 庙坝镇 石兴村17组 刘*兵 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
79 庙坝镇 香溪村4组 杨*德 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
80 庙坝镇 桥北路 杨*桂 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
81 庙坝镇 桥南路 谢*令 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
82 庙坝镇 桥北路 刘* 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
83 庙坝镇 香溪村4组 高*兴 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
84 庙坝镇 庙坝镇石兴村18组 何*孟 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
85 庙坝镇 石兴村20组 汪* 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
86 庙坝镇 红岩村1组 潘*玉 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
87 庙坝镇 庙坝村4组 江*元 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
88 庙坝镇 庙坝村4组 王*友 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
89 庙坝镇 石兴村19组 余*松 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
90 庙坝镇 石兴村19组 王*清 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
91 庙坝镇 桥北街 王*菊 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
92 庙坝镇 桥北路 杨*福 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
93 庙坝镇 庙坝村5组 肖*英 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
94 庙坝镇 桥南路 宋*翠 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
95 庙坝镇 庙坝村1组 李*春 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
96 庙坝镇 桥北路 杨*桂 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
97 庙坝镇 桥北路 熬*建 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
98 庙坝镇 桥北路 汤*恒 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
99 庙坝镇 石兴村11组 王*善 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
100 庙坝镇 关内村7组 康*菊 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
101 庙坝镇 桥南路 卢*文 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
102 庙坝镇 石兴村17组 陈*君 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
103 庙坝镇 桥南路 江*芝 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
104 庙坝镇 石兴村10组 李*吉 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
105 庙坝镇 庙坝镇石兴村10组 李*安 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
106 庙坝镇 关内村1组 卢*春 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
107 庙坝镇 石兴村17组 高*珍 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
108 庙坝镇 桥西街 古*财 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
109 庙坝镇 石兴村16组 邱*友 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
110 庙坝镇 红岩村2组 余*中 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
111 庙坝镇 红岩村8组 陈*容 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
112 庙坝镇 兴旺村2组 黄*全 微耕机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-115FC-ZC 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 1 4000.00 1400.00 1400.00
113 庙坝镇 排山村1组 张*艳 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
114 明中乡 金池村 向*兵 微耕机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 1 4300.00 1400.00 1400.00
115 明中乡 柳家村 景*令 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
116 厚坪乡 云峰村 甘*均 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
117 厚坪乡 云峰村 莫*菊 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
118 厚坪乡 庙坪村 甘*杨 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
119 厚坪乡 庙坪村 甘*杨 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
120 厚坪乡 云峰村 甘*英 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
121 厚坪乡 云峰村 甘*英 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
122 厚坪乡 云峰村 钟*贵 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
123 厚坪乡 庙坪村 陈*平 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
124 厚坪乡 龙盘村 胡*杰 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
125 厚坪乡 庙坪村 向*萍 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
126 厚坪乡 庙坪村 罗*美 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
127 厚坪乡 云峰村 陶*翠 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
128 厚坪乡 云峰村 周*成 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
129 厚坪乡 庙坪村 王*琼 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
130 厚坪乡 云峰村 张*康 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
131 厚坪乡 云峰村 周*英 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
132 厚坪乡 庙坪村 钟*珍 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
133 厚坪乡 庙坪村 王*建 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
134 厚坪乡 白鹤村 高*权 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
135 厚坪乡 庙坪村 刘*祥 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
136 厚坪乡 云峰村 曾*术 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
137 厚坪乡 庙坪村 魏*金 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
138 厚坪乡 云峰村 李*周 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
139 厚坪乡 云峰村 陶*兴 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
140 厚坪乡 庙坪村 刘*春 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
141 厚坪乡 庙坪村 杨*春 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
142 厚坪乡 庙坪村 徐*桃 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
143 厚坪乡 云峰村 李*兵 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 开县华通农机有限责任公司 1 1850.00 600.00 600.00
144 厚坪乡 云峰村 曾*福 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
145 厚坪乡 庙坪村 王*福 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
146 厚坪乡 龙盘村 邓*云 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
147 厚坪乡 庙坪村 王*桂 青贮切碎机 云南佳沃农机有限公司 青饲料切碎机 93QS-6.0 重庆市开州区志恒农机有限公司 1 1850.00 600.00 600.00
