[ 索引号 ] | 115002297688530862/2024-00023 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-04 | [ 发布日期 ] | 2024-03-04 |
城口县2024年2月临时生活困难救助情况公示
城口县2024年2月临时生活困难救助情况公示 | ||||||
2024年2月,全县共对72次实施临时生活困难救助。 城口县举报电话:59223870。 | ||||||
序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 救助金额(元) | 救助事由 | 备注 |
1 | 河鱼乡 | 大店村 | 王升祥 | 1000 | 其他原因 | |
2 | 河鱼乡 | 大店村 | 徐永香 | 1000 | 其他原因 | |
3 | 河鱼乡 | 大店村 | 许业安 | 1000 | 其他原因 | |
4 | 沿河乡 | 联坪村 | 谭跃发 | 1319 | 重大疾病 | |
5 | 龙田乡 | 中安村 | 庞金成 | 950 | 重大疾病 | |
6 | 龙田乡 | 团堡村 | 蒲正太 | 795 | 重大疾病 | |
7 | 龙田乡 | 中安村 | 杨兰春 | 3000 | 其他原因 | |
8 | 明中乡 | 云燕村 | 朱升才 | 3000 | 突发事件 | |
9 | 高燕镇 | 青山村 | 王跃 | 1000 | 其他原因 | |
10 | 高燕镇 | 来凤村 | 彭晓华 | 5800 | 长期维持基本医疗 | |
11 | 双河乡 | 硝水坝村 | 王代美 | 5800 | 长期维持基本医疗 | |
12 | 双河乡 | 店坪村 | 未代奎 | 1000 | 重大疾病 | |
13 | 双河乡 | 硝水坝村 | 辛国春 | 1000 | 重大疾病 | |
14 | 双河乡 | 余坪村 | 罗国青 | 1000 | 重大疾病 | |
15 | 双河乡 | 店坪村 | 罗成波 | 5800 | 长期维持基本医疗 | |
16 | 双河乡 | 店坪村 | 梁芝菊 | 2936 | 重大疾病 | |
17 | 双河乡 | 永红村 | 周加才 | 1000 | 重大疾病 | |
18 | 双河乡 | 天星村 | 张光祥 | 1000 | 重大疾病 | |
19 | 明中乡 | 双利社区 | 伍永付 | 2505 | 重大疾病 | |
20 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 文小伟 | 5800 | 长期维持基本医疗 | |
21 | 明中乡 | 双利社区 | 刘孝堂 | 1182 | 重大疾病 | |
22 | 明中乡 | 双利社区 | 沈来良 | 3193 | 重大疾病 | |
23 | 明中乡 | 双利社区 | 张光成 | 1678 | 重大疾病 | |
24 | 明通镇 | 金六村 | 徐兴奎 | 3000 | 其他原因 | |
25 | 明中乡 | 双利社区 | 陈明亮 | 1000 | 长期维持基本医疗 | |
26 | 明中乡 | 双利社区 | 刘孟翠 | 350 | 长期维持基本医疗 | |
27 | 明中乡 | 双利社区 | 董毫田 | 1000 | 长期维持基本医疗 | |
28 | 明中乡 | 双利社区 | 朱加良 | 450 | 长期维持基本医疗 | |
29 | 明中乡 | 双利社区 | 刘孟方 | 250 | 长期维持基本医疗 | |
30 | 明中乡 | 双利社区 | 曾约堂 | 700 | 长期维持基本医疗 | |
31 | 明中乡 | 双利社区 | 唐天菊 | 500 | 长期维持基本医疗 | |
32 | 周溪乡 | 三元村 | 王付学 | 5000 | 长期维持基本医疗 | |
33 | 葛城街道 | 土城社区 | 周其东 | 500 | 长期维持基本医疗 | |
34 | 鸡鸣乡 | 双坪村 | 唐天录 | 8170 | 重大疾病 | |
35 | 左岚乡 | 东风村 | 伍治勇 | 5800 | 长期维持基本医疗 | |
36 | 鸡鸣乡 | 祝乐村 | 李文菊 | 2732 | 重大疾病 | |
37 | 左岚乡 | 东风村 | 冯国良 | 1000 | 重大疾病 | |
38 | 岚天乡 | 三河村 | 黎先英 | 1000 | 长期维持基本医疗 | |
39 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 周玉田 | 5800 | 长期维持基本医疗 | |
40 | 厚坪乡 | 庙坪村 | 菜洪彬 | 1000 | 其他原因 | |
41 | 河鱼乡 | 河鱼社区 | 张道菊 | 2500 | 重大疾病 | |
42 | 河鱼乡 | 河鱼社区 | 王太秀 | 2321 | 重大疾病 | |
43 | 龙田乡 | 长茅村 | 徐友容 | 5800 | 长期维持基本医疗 | |
44 | 岚天乡 | 三河村 | 张维波 | 1000 | 重大疾病 | |
45 | 河鱼乡 | 河鱼社区 | 彭时俊 | 4672 | 重大疾病 | |
46 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 张长林 | 3605 | 重大疾病 | |
47 | 周溪乡 | 凉风村 | 丁与全 | 3000 | 重大疾病 | |
48 | 修齐镇 | 兴华村 | 钟文翠 | 8892 | 重大疾病 | |
49 | 厚坪乡 | 红色村 | 张孝菊 | 5700 | 长期维持基本医疗 | |
50 | 高楠镇 | 团结村 | 夏章品 | 1000 | 重大疾病 | |
51 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 张黎 | 3000 | 突发事件 | |
52 | 修齐镇 | 茶丰村 | 刘志亮 | 5800 | 长期维持基本医疗 | |
53 | 周溪乡 | 三元村 | 徐朋 | 5800 | 重大疾病 | |
54 | 高楠镇 | 黄河村 | 杨昌琼 | 1085 | 重大疾病 | |
55 | 修齐镇 | 花坪村 | 张宗英 | 5800 | 长期维持基本医疗 | |
56 | 修齐镇 | 花坪村 | 徐昌俊 | 1993 | 重大疾病 | |
57 | 高楠镇 | 岭楠村 | 冉茂纤 | 1720 | 其他原因 | |
58 | 厚坪乡 | 熊竹村 | 李庆梅 | 2712 | 长期维持基本医疗 | |
59 | 巴山镇 | 坪上村 | 陈忠堂 | 3000 | 长期维持基本医疗 | |
60 | 巴山镇 | 黄溪村 | 王林兴 | 3000 | 长期维持基本医疗 | |
61 | 坪坝镇 | 聚马村 | 吴启寿 | 500 | 重大疾病 | |
62 | 高观镇 | 施礼村 | 李福旺 | 3000 | 重大疾病 | |
63 | 坪坝镇 | 新华村 | 王必昌 | 500 | 长期维持基本医疗 | |
64 | 高观镇 | 社区 | 周天俊 | 3000 | 重大疾病 | |
65 | 厚坪乡 | 庙坪村 | 康纪兴 | 1000 | 长期维持基本医疗 | |
66 | 高楠镇 | 黄河村 | 冉启云 | 1166 | 重大疾病 | |
67 | 坪坝镇 | 聚马村 | 张开友 | 1000 | 重大疾病 | |
68 | 坪坝镇 | 议学村 | 杨永伦 | 5800 | 长期维持基本医疗 | |
69 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 王可宇 | 7761 | 重大疾病 | |
70 | 坪坝镇 | 前进村 | 覃二光 | 1000 | 长期维持基本医疗 | |
71 | 蓼子乡 | 明安村 | 石永松 | 5693 | 重大疾病 | |
72 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 唐万付 | 11946 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页