城口县林业局2026年度地方公益林生态补偿资金发放表
- 日期:2026-05-28
-
大
中
小
- 分享到 :
| 填报单位:城口县林业局 | 单位:人,元 | |
| 街镇名称 | 人次 | 金额 |
| [001-01]鸡鸣乡 | 1197 | 1235039.1 |
| [001-02]左岚乡 | 1689 | 1545656.99 |
| [001-03]修齐镇 | 4474 | 2144549.23 |
| [001-04]岚天乡 | 911 | 1940342.8 |
| [001-05]厚坪乡 | 1777 | 2237936.04 |
| [001-06]沿河乡 | 2178 | 1441961.78 |
| [001-07]治平乡 | 1246 | 1019527.67 |
| [001-08]河鱼乡 | 2319 | 2600253.58 |
| [001-09]龙田镇 | 2396 | 3260143.66 |
| [001-10]明通镇 | 1610 | 952014.4 |
| [001-11]蓼子乡 | 3030 | 1973113.75 |
| [001-12]北屏镇 | 1694 | 2480372.92 |
| [001-13]高楠镇 | 1642 | 1842882.16 |
| [001-14]明中乡 | 1473 | 2653380.04 |
| [001-15]高观镇 | 2426 | 1931783.44 |
| [001-16]双河乡 | 2512 | 2131305.22 |
| [001-17]巴山镇 | 3178 | 1757084.94 |
| [001-18]葛城街道 | 1185 | 234846.08 |
| [001-19]复兴街道 | 2074 | 946827.2 |
| [001-20]坪坝镇 | 2211 | 783298.79 |
| [001-21]东安镇 | 2557 | 5042784.41 |
| [001-22]庙坝镇 | 3187 | 1917293.5 |
| [001-23]咸宜镇 | 2734 | 2279090.37 |
| [001-24]周溪乡 | 1626 | 1244038.9 |
| [001-25]高燕镇 | 3892 | 1467201.82 |
| 合计 | 55218 | 47062728.79 |
扫一扫在手机打开当前页