您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >办理结果

[ 索引号 ] 11500229711623335Q/2024-00039 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 行政许可
[ 发布机构 ] 城口县林业局
[ 成文日期 ] 2024-12-31 [ 发布日期 ] 2024-12-31

城口县林业局林木采伐许可证核发公示 (2024年12月)

序号 许可证编号 许可机关 申办编号 许可对象 事项名称 许可日期
1 渝2095776 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412034108 李六学 林木采伐许可证核发(县级权限) 12/4/2024
2 渝2095777 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412040684 刘自祥 林木采伐许可证核发(县级权限) 12/4/2024
3 渝2095778 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412108063 城口县河鱼乡高洪村村民委员会 林木采伐许可证核发(县级权限) 12/11/2024
4 渝2095779 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412109437 城口县河鱼乡高洪村村民委员会 林木采伐许可证核发(县级权限 12/11/2024
5 渝2095780 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412101110 城口县河鱼乡大店村村民委员会 林木采伐许可证核发(县级权限) 12/12/2024
6 渝2095781 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412103503 城口县河鱼乡大店村村民委员会 林木采伐许可证核发(县级权限) 12/12/2024
7 渝2095782 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412128239 庞启华 林木采伐许可证核发(县级权限 12/12/2024
8 渝2095783 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412130748 郭孝中 林木采伐许可证核发(县级权限 12/13/2024
9 渝2095784 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412133992 城口县河鱼乡畜牧村民委员会 木采伐许可证核发(县级权限 12/16/2024
10 渝2095785 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412136000 城口县河鱼乡河鱼社区居民委员会 林木采伐许可证核发(县级权限) 12/16/2024
11 渝2095786 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412135854 城口县河鱼乡河鱼社区居民委员会 林木采伐许可证核发(县级权限 12/16/2024
12 渝2095787 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412136394 城口县河鱼乡平溪村村民委员会 林木采伐许可证核发(县级权限 12/16/2024
13 渝2095788 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412130240 城口县河鱼乡畜牧村村民委员会 林木采伐许可证核发(县级权限 12/16/2024
14 渝2095789 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412135996 城口县河鱼乡河鱼社区居民委员会 林木采伐许可证核发(县级权限 12/16/2024
15 渝2095790 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412138164 城口县河鱼乡平溪村村民委员会 林木采伐许可证核发(县级权限 12/16/2024
16 渝2095791 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412139295 城口县河鱼乡平溪村村民委员会 林木采伐许可证核发(县级权限 12/16/2024
17 渝2095792 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412132660 城口县坪坝镇瓦房村村民委员会 林木采伐许可证核发(县级权限 12/17/2024
18 渝2095793 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412163244 城口县葛城街道庙垭村村民委员会 林木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
19 渝2095794 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412176116 城口县巴山镇民生村村民委员会 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
20 渝2095795 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412171488 城口县巴山镇民生村村民委员会 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
21 渝2095796 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412179614 城口县巴山镇元坝村村民委员会 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
22 渝2095797 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412176995 城口县复兴街道和平社区 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
23 渝2095798 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412177698 城口县复兴街道和平社区 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
24 渝2095799 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412178558 城口县复兴街道太和社区 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
25 渝2095800 城口县林业局
城口县复兴街道太和社区 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
11500229711623335Q4000164120000202412178046
26 渝2095801 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412172129 城口县高楠镇团结村 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
27 渝2095802 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412162993 城口县高楠镇团结村 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
28 渝2095803 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412170408 城口县高楠镇黄河村 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
29 渝2095804 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412177330 城口县高楠镇黄河村 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
30 渝2095805 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412173532 城口县高燕镇星光村 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
31 渝2095806 城口县林业局 1500229711623335Q4000164120000202412173103 城口县高燕镇凉桥村 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
32 渝2095807 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412173979 城口县高燕镇凉桥村 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
33 渝2095808 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412179886 城口县高燕镇星光村 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
34 渝209580 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412175709 城口县高燕镇西沟村 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
35 渝2095810 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412174032 城口县高燕镇西沟村 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
36 渝2095811 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412177422 城口县龙田乡卫星村 木采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
37 渝2095812 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412171615 城口县龙田乡卫星村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
38 渝2095813 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412161730 城口县葛城街道庙垭村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
39 渝2095814 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412163923 城口县葛城街道庙垭 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
40 渝2095815 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412164961 城口县葛城街道东方红一村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
41 渝2095816 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412171165 城口县庙坝镇南坪村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
42 渝2095817 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412171692 城口县庙坝镇南坪村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
43 渝2095818 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412171721 城口县庙坝镇南坪村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
44 渝2095819 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412174214 城口县坪坝镇三湾村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
45 渝2095820 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412176342 城口县坪坝镇三湾村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
46 渝2095821 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412179327 城口县坪坝镇前进村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
47 渝2095822 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412176011 城口县坪坝镇前进村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
48 渝2095823 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412174214 城口县坪坝镇三湾村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
49 渝2095824 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412179281 城口县双河乡天星村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
50 渝2095825 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412176309 城口县双河乡天星村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
51 渝2095826 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412174033 城口县双河乡天星村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
52 渝2095827 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412164634 城口县沿河乡柏树村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
53 渝2095828 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412167903 城口县沿河乡柏树村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
54 渝2095829 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412163848 城口县沿河乡柏树村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
55 渝2095830 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412176032 城口县周溪乡青坪村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
56 渝2095831 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412173947 城口县周溪乡双龙村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
57 渝2095832 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412177194 城口县左岚乡幸福村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
58 渝2095833 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412173389 城口县左岚乡幸福村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
59 渝2095834 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412178519 城口县周溪乡双龙村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
60 渝2095835 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412178434 城口县周溪乡青坪村 采伐许可证核发(县级权限 12/18/2024
61 渝2095836 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412171497 城口县周溪乡双龙村 采伐许可证核发(县级权 12/18/2024
62 渝2095837 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412172499 城口县龙田乡团堡村 采伐许可证核发(县级权限 12/23/2024
63 渝2095838 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412170840 城口县龙田乡团堡村 采伐许可证核发(县级权限 12/23/2024
64 渝2095839 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412187693 城口县庙坝镇罗江村 采伐许可证核发(县级权限 12/23/2024
65 渝2095840 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412183667 城口县庙坝镇南坪村 采伐许可证核发(县级权限 12/23/2024
66 渝2095841 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412187441 城口县坪坝镇三湾村 采伐许可证核发(县级权限 12/23/2024
67 渝2095842 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412183112 城口县坪坝镇瓦房村 采伐许可证核发(县级权限 12/23/2024
68 渝2095843 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412188952 城口县坪坝镇瓦房村 采伐许可证核发(县级权限 12/23/2024
69 渝2095844 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412185548 城口县庙坝镇罗江村 采伐许可证核发(县级权限 12/23/2024
70 渝2095845 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412181245 城口县双河乡天星村 采伐许可证核发(县级权限 12/23/2024
71 渝2095846 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412273461 城口县高观镇茨竹村村民委员会 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
72 渝2095847 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412276993 城口县高观镇双竹村村民委员会 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
73 渝2095848 城口县林业局 1500229711623335Q4000164120000202412274339 城口县鸡鸣乡金岩村村民委员会 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
74 渝2095849 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412272942 城口县修齐镇石景社区 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
75 渝2095850 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412275377 城口县修齐镇石景社区 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
76 渝2095851 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412274138 城口县咸宜镇李坪村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
77 渝2095852 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412272793 城口县咸宜镇李坪村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
78 渝2095853 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412277292 城口县咸宜镇咸宜村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
79 渝2095854 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412278504 城口县咸宜镇咸宜村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
80 渝2095855 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412279542 城口县蓼子乡梨坪村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
81 渝2095856 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412275571 城口县北屏乡新民社区 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
82 渝2095857 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412274939 城口县明中乡四合村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
83 渝2095858 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412276585 城口县明中乡四合村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
84 渝2095859 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412279971 城口县明中乡四合村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
85 渝2095860 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412271083 城口县岚天乡红岸村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
86 渝2095861 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412273676 城口县治平乡阳河村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
87 渝2095862 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412266027 城口县厚坪乡庙坪村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
88 渝2095863 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412267076 城口县厚坪乡庙坪村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
89 渝2095864 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412271976 城口县岚天乡东河村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
90 渝2095865 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412274669 城口县高观镇蒲池村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
91 渝2095866 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412270937 城口县高观镇蒲池村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
92 渝2095867 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412276558 城口县高观镇双竹村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
93 渝2095868 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412276665 城口县高观镇茨竹村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
94 渝2095869 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412270273 城口县高观镇高观村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
95 渝2095870 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412272213 城口县高观镇高观村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
96 渝2095871 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412277162 城口县高观镇东升村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
97 渝2095872 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412274081 城口县明通镇龙泉村 采伐许可证核发(县级权限 12/30/2024
98 渝2095873 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412301668 城口县修齐镇石景社区 采伐许可证核发(县级权限 12/31/2024
99 渝2095874 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412300278 城口县修齐镇石景社区 采伐许可证核发(县级权限 12/31/2024
100 渝2095875 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412280563 城口县东安镇德安村 采伐许可证核发(县级权限 12/31/2024
101 渝2095876 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412282428 城口县东安镇德安村 采伐许可证核发(县级权限 12/31/2024
102 渝2095877 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412283945 城口县东安镇德安村 采伐许可证核发(县级权限 12/31/2024
103 渝2095878 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412287122 城口县东安镇德安村 采伐许可证核发(县级权限 12/31/2024
104 渝2095879 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412309339 城口县咸宜镇咸宜村 采伐许可证核发(县级权限 12/31/2024
105 渝2095880 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412308948 城口县治平乡阳河村 采伐许可证核发(县级权限 12/31/2024
106 渝2095881 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412283111 城口县高观镇东升村 采伐许可证核发(县级权限 12/31/2024
107 渝2095882 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412281807 城口县高观镇蒲池村 采伐许可证核发(县级权限 12/31/2024
108 渝2095883 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412282276 城口县岚天乡红岸村 采伐许可证核发(县级权限 12/31/2024
109 渝2095884 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412305197 城口县鸡鸣乡金岩村 采伐许可证核发(县级权限 12/31/2024
110 渝2095885 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412311250 城口县高观镇高观村 采伐许可证核发(县级权限 12/31/2024
111 渝2095886 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412317344 城口县咸宜镇明月村 采伐许可证核发(县级权限 12/31/2024
112 渝2095887 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412301863 陈太云 采伐许可证核发(县级权限 12/31/2024
113 渝2095888 城口县林业局 11500229711623335Q4000164120000202412314184 刘自祥 采伐许可证核发(县级权限 12/31/2024
扫一扫在手机打开当前页